| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 362 | 130 | 95 | 137 | 36 |
| พอร์ทสมัธ | 245 | 80 | 72 | 93 | 33 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 |
| พอร์ทสมัธ | 7 | 3 | 2 | 2 | 60 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 25% | 53% | 21% | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ จะชนะ/เสมอ |
2 | 2.45 | 3.15 | 2.94 |